

聚酯背漆系列----建筑用板通用
特點及用途
本產品適用于大型預涂卷材生產線。下游產品廣泛應用于建筑、交通、家電、家裝及集裝箱領域。適用的線速在150米/分鐘以內。
技術參數(shù)
涂料參數(shù)
| 項目 | 指標 | 標準 | 
| 外觀 | 均勻,無明顯分層及沉淀 | / | 
| 細度(μm) | ≤25 | GB/T1724-79 | 
| 比重(g/cm3) | 1.1-1.4 | GB/T1725-79 | 
| 黏度(涂-4,s,25℃) | 80-120 | GB/T1723-93 | 
| 重量固體份(%) | 50-60 | GB/T1724-79 | 
| 涂覆面積(m2/kg·μm) | ≥250 | / | 
施工參數(shù)
| 金屬基材 | 電鍍鋅、熱鍍鋅、鍍鋁鋅、冷軋、鋁板等 | 
| 預處理 | 鈍化或磷化 | 
| 施工黏度(涂-4,s,25℃) | 30-80 | 
| 涂裝方式 | 順涂、逆涂 | 
| 固化時間及溫度 | 15s-60s,板溫在224℃-241℃ | 
| 配套稀料 | 聚酯背漆專用稀料 | 
漆膜性能指標
| 項目 | 指標 | 標準 | 
| 外觀 涂膜顏色 | 平整、光滑 △E≤0.5 | GB/T9761-88 色差儀 | 
| 涂膜厚度(μm) | 3-10 | GB/T1724-79 | 
| 光澤(60°) | 20-90 | GB/T9754-88 | 
| 鉛筆硬度(H) | ≥2 | GB/T6739-96 | 
| 劃格附著 | 0級 | GB/T9286-88 | 
| 反向沖擊(J) | ≥9 | GB/T1732-93 | 
| T彎(T) | ≤3 | GB/T12754-91 | 
| 耐MEK無底漆 次≥ | 50 | ASTM D 5402 | 
| 耐MEK有底漆 次≥ | 100 | ASTM D 5402 | 
包裝及儲存
包裝:凈含量在200kg的開口鍍鋅桶。
儲存:密封陰涼處儲存12個月。