

環(huán)氧背漆系列----建筑用板/家電用板通用
特點及用途
環(huán)氧背漆是一款預(yù)涂卷材涂料背漆,具有較好的硬度和加工性能,極好的發(fā)泡粘接性能,主要適用于高檔建筑用板、家電用板的背涂層,適用的線速在120米/分鐘以內(nèi)。
技術(shù)參數(shù)
涂料參數(shù)
| 項目 | 指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 外觀 | 均勻,無明顯分層及沉淀 | / | 
| 細(xì)度(μm) | ≤25 | GB/T1724-79 | 
| 比重(g/cm3) | 1.1-1.3 | GB/T1725-79 | 
| 黏度(涂-4,s,25℃) | 80-120 | GB/T1723-93 | 
| 重量固體份(%) | 50-60 | GB/T1724-79 | 
| 涂覆面積(m2/kg·μm) | ≥250 | / | 
施工參數(shù)
| 金屬基材 | 電鍍鋅、熱鍍鋅、鍍鋁鋅、冷軋、鋁板等 | 
| 預(yù)處理 | 鈍化或磷化 | 
| 施工黏度(涂-4,s,25℃) | 30-80 | 
| 涂裝方式 | 順涂、逆涂 | 
| 固化時間及溫度 | 15s-60s,板溫在204℃-241℃ | 
| 配套稀料 | 環(huán)氧背漆專用稀料 | 
漆膜性能指標(biāo)
| 項目 | 指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 外觀 涂膜顏色 | 平整、光滑 △E≤0.5 | GB/T9761-88 色差儀 | 
| 涂膜厚度(μm) | 3-8 | GB/T1724-79 | 
| 光澤(60°) | 20-90 | GB/T9754-88 | 
| 鉛筆硬度(H) | ≥4 | GB/T6739-96 | 
| 劃格附著 | 0級 | GB/T9286-88 | 
| 反向沖擊(J) | ≥9 | GB/T1732-93 | 
| T彎(T) | ≤4 | GB/T12754-91 | 
包裝及儲存
包裝:凈含量在200kg的開口鍍鋅桶。
儲存:密封陰涼處儲存12個月。